Verbraucherpreisindex
Der Verbraucherpreisindex (VPI) misst die Preisentwicklung auf der Stufe des Privaten Verbrauchs. Die Bezugsgröße ist die Summe der Verbrauchsausgaben der privaten Haushalte im Basisjahr. Die Indizes werden als gewogener Durchschnitt aus den
Preisveränderungszahlen (Durchschnittsmesszahlen) für eine repräsentative Auswahl der von den privaten Haushalten gekauften Waren und Dienstleistungen gebildet (Warenkorb). Als Gewichtungsgrundlage dienen die Ausgaben der privaten Haushalte für diejenigen Güter im Basisjahr, für die Einzelpreisreihen als repräsentativ angesehen werden.
Preisveränderungszahlen (Durchschnittsmesszahlen) für eine repräsentative Auswahl der von den privaten Haushalten gekauften Waren und Dienstleistungen gebildet (Warenkorb). Als Gewichtungsgrundlage dienen die Ausgaben der privaten Haushalte für diejenigen Güter im Basisjahr, für die Einzelpreisreihen als repräsentativ angesehen werden.
Bestandteil vertraglicher Vereinbarungen
Aktuelle Verbraucherpreisindizes und Wohnungsmietenindizes
| Jahr / Monat | Gesamt- index | Wohnungsmiete | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| zus. | Netto- kaltmiete | davon | Wohnungs- nebenkosten | |||
| Altbau- wohnungen (vor 1948) | Neubau- wohnungen (nach 1948) | |||||
| 2011 / Jan. | 109,2 | 106,7 | 106,5 | 107,3 | 106,4 | 107,9 |
| 2011 / Feb. | 109,8 | 106,8 | 106,7 | 107,5 | 106,5 | 107,9 |
| 2011 / März | 110,3 | 107,0 | 106,8 | 107,6 | 106,6 | 108,0 |
| 2011 / April | 110,5 | 107,1 | 106,9 | 107,8 | 106,7 | 108,1 |
| 2011 / Mai | 110,5 | 107,2 | 107,0 | 107,9 | 106,9 | 108,2 |
| 2011 / Juni | 110,6 | 107,2 | 107,1 | 108,0 | 106,9 | 108,2 |
| 2011 / Juli | 111,0 | 107,4 | 107,2 | 108,1 | 107,0 | 108,3 |
| 2011 / Aug. | 111,0 | 107,4 | 107,3 | 108,2 | 107,1 | 108,3 |
| 2011 / Sept. | 111,1 | 107,5 | 107,4 | 108,3 | 107,2 | 108,3 |
| 2011 / Okt. | 111,1 | 107,6 | 107,5 | 108,4 | 107,3 | 108,3 |
| 2011 / Nov. | 111,1 | 107,7 | 107,6 | 108,5 | 107,4 | 108,3 |
| 2011 / Dez. | 111,9 | 107,8 | 107,7 | 108,6 | 107,6 | 108,2 |
| 2012 / Jan. | 111,5 | 108,0 | 107,9 | 108,8 | 107,7 | 108,8 |
(Basis 2005 = 100)
Quelle: DESTATIS, Fachserie 17, Reihe 7
Quelle: DESTATIS, Fachserie 17, Reihe 7
zurück

